| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 液压打包机 |
| 型号 | Y82-15 | 功率 | 3(Kw) |
| 重量 | 1120(kg) | 外形尺寸 | 1270×760×2280(mm) |
| 打包带宽度 | 10(mm) | 最大包装宽度 | 800(mm) |
| 最小包装宽度 | 800(mm) | 最大捆紧力 | 150000(N) |
| 纸蕊尺寸 | 无(mm) | 打包能力 | 3-5(包/小时) |
| 适用对象 | 棉花、秸秆、稻草、服装、废纸 | 包装类型 | 箱、带、其他 |
| 动力类型 | 液压 | 自动化程度 | 半自动 |
|
详细参数: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 液压打包机 |
| 型号 | Y82-15 | 功率 | 3(Kw) |
| 重量 | 1120(kg) | 外形尺寸 | 1270×760×2280(mm) |
| 打包带宽度 | 10(mm) | 最大包装宽度 | 800(mm) |
| 最小包装宽度 | 800(mm) | 最大捆紧力 | 150000(N) |
| 纸蕊尺寸 | 无(mm) | 打包能力 | 3-5(包/小时) |
| 适用对象 | 棉花、秸秆、稻草、服装、废纸 | 包装类型 | 箱、带、其他 |
| 动力类型 | 液压 | 自动化程度 | 半自动 |
|
详细参数: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||


