
| 产 品 名 称 | 型 号 | 平台 | 平台最 | 额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| 最大 | 大作业 | kg | m | V/HZ | kw | kg | m | ||
| 高度 | 高度m | ||||||||
| m | |||||||||
| 单桅柱铝合金升降平台 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.65*0.61 | AC220V/50HZ | 0.75 | 220 | 1.2*0.88*1.98 |

| 产 品 名 称 | 型 号 | 平台 | 平台最 | 额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| 最大 | 大作业 | kg | m | V/HZ | kw | kg | m | ||
| 高度 | 高度m | ||||||||
| m | |||||||||
| 单桅柱铝合金升降平台 | GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.65*0.61 | AC220V/50HZ | 0.75 | 220 | 1.2*0.88*1.98 |




