
| 型号 | 台面载荷 | 台面尺寸 | 天台最大高度 | 外形尺寸 | 起升时间 | 动力电源 | 电机功率 | 整机重量 |
| (kg) | (m) | (m) | (m) | (s) | (v) | (kw) | (kg) | |
| GTC-6 | 200 | 6 | 0.7×0.8 | 0.8×1×0.9 | 113 | 220 | 0.75 | 520 |

| 型号 | 台面载荷 | 台面尺寸 | 天台最大高度 | 外形尺寸 | 起升时间 | 动力电源 | 电机功率 | 整机重量 |
| (kg) | (m) | (m) | (m) | (s) | (v) | (kw) | (kg) | |
| GTC-6 | 200 | 6 | 0.7×0.8 | 0.8×1×0.9 | 113 | 220 | 0.75 | 520 |


